Description
Макс. 30 к/с при 720P
Переключаемый выход HD и SD
Фиксированный объектив 2,8 мм
Макс. дальность ИК-подсветки 20 м, интеллектуальная ИК-подсветка
IP67, DC 12 В
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1280 (Г)×720 (В), 1 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000 с
NTSC: 1/30~1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,04 лк/F2.4, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 93° (57,6°)
По вертикали: 48° (32°) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 800 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Дистанция обнаружения — ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Определение |
Дистанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25 пикс./м | 2,8 мм: 51 м
3,6 мм: 51 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63 пикс./м | 2,8 мм: 20 м
3,6 мм: 20 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125 пикс./м | 2,8 мм: 10 м
3,6 мм: 10 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 250 пикс./м | 2,8 мм: 5 м
3,6 мм: 5 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Панорамирование: 0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 720P (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 к/с @720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный выход видеосигнала BNC высокой четкости / выход видеосигнала CVBS (возможность переключения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «День/ночь» | Авто (ICR) / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-меню | Мультиязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | До 2,7 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95 %
* Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 70 мм×70 мм×149 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,14 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

