Description
| Системный параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клавиатуры | Сенсорная клавиатура (0 — 9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дисплей | 10-дюймовый TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение | 1024 (В) × 600 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | 1-канальный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио режим | Поддержка двусторонней двусторонней связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение звука | Поддержка подавления эха / DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полный цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставьте видео или текстовые сообщения | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим DND | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пограничное хранилище | Встроенный 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход тревоги | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход тревоги | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дверной звонок | Поддерживается каждым каналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сеть | 1 RJ-45, 10 М / 100 Мбит / с, самоадаптирующийся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS Alarm | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Стандартный PoE DC 12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 260 мм × 170 мм × 28 мм (10,24 × 6,69 × 1,10 «) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤7W (работа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

