Description
Устройство измеряет температуру и влажность воздуха в режиме реального времени.
Если у вас есть умная розетка, к которой подключен увлажнитель воздуха, то для поддержания нужного уровня влажности создайте сценарии «по событию» с использованием Livi HTS.
В этом случае увлажнитель воздуха включится автоматически при снижении уровня влажности до заданного значения и отключится при достижении оптимального уровня.
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Погрешность измерения температуры | не более 1 °С |
| Диапазон измерения влажности | от 0 до 100 % |
| Погрешность измерения влажности | не более 5 % |
| Питание (3 В) | литиевая батарея CR2032 |
| Время работы от батареи | 2 года |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 30 мА |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 45 x 24 x 12 мм |

