Description
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Выходные розетки | евро с заземлением |
| Общее количество выходных розеток | 2 |
| Количество розеток с резервным питанием | 2 |
| Мощность | 360 Вт |
| Полная мощность | 650 VA |
| AVR | Есть |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19″ стойку | Нет |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 162 — 290 В |
| Выходное напряжение | 220 — 240 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Защита линий связи | RJ-11, RJ-45 |
| Индикация | дисплей |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| USB | Есть |
| АККУМУЛЯТОР И ВРЕМЯ РАБОТЫ | |
|---|---|
| Тип батареи | свинцово-кислотная (12 V/7 А/ч x 1) |
| Время перезарядки | 6 ч (максимальное, до 90% ёмкости) |
| ГАБАРИТЫ | |
|---|---|
| Высота | 142 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Глубина | 287 мм |
| Вес | 4.25 кг |

